Metrik Cıvata Ölçüleri: Diş Adımı, Anahtar Ağzı ve Delik Çapı Tablosu (M3-M48)
M3 ile M48 arası metrik cıvatalar için diş adımı, DIN anahtar ağzı, baş yüksekliği ve önerilen delik çapı tablosu. Normal ve ince diş adımları.
Metrik cıvata "M" harfi ve diş dış çapıyla anılır: M10, 10 mm çapında dişi tanımlar. Aşağıdaki tablo altı köşe cıvata (DIN 931/933) ve DIN 934 somun için temel ölçüleri verir.
| Ölçü | Normal diş adımı | İnce diş adımı | Anahtar ağzı (DIN) | Baş yüksekliği | Geçme deliği (orta) |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | - | 5,5 | 2 | 3,4 |
| M4 | 0,7 | - | 7 | 2,8 | 4,5 |
| M5 | 0,8 | - | 8 | 3,5 | 5,5 |
| M6 | 1,0 | - | 10 | 4 | 6,6 |
| M8 | 1,25 | 1,0 | 13 | 5,3 | 9 |
| M10 | 1,5 | 1,25 / 1,0 | 17 | 6,4 | 11 |
| M12 | 1,75 | 1,5 / 1,25 | 19 | 7,5 | 13,5 |
| M14 | 2,0 | 1,5 | 22 | 8,8 | 15,5 |
| M16 | 2,0 | 1,5 | 24 | 10 | 17,5 |
| M18 | 2,5 | 1,5 | 27 | 11,5 | 20 |
| M20 | 2,5 | 1,5 | 30 | 12,5 | 22 |
| M22 | 2,5 | 1,5 | 32 | 14 | 24 |
| M24 | 3,0 | 2,0 | 36 | 15 | 26 |
| M27 | 3,0 | 2,0 | 41 | 17 | 30 |
| M30 | 3,5 | 2,0 | 46 | 18,7 | 33 |
| M36 | 4,0 | 3,0 | 55 | 22,5 | 39 |
| M42 | 4,5 | 3,0 | 65 | 26 | 45 |
| M48 | 5,0 | 3,0 | 75 | 30 | 52 |
Boy nasıl ölçülür?
Altı köşe ve imbus cıvatada boy, başın alt yüzeyinden uca kadar ölçülür; baş boya dahil değildir. Havşa başlı cıvatalarda (DIN 7991, DIN 965) baş yüzeye gömüldüğü için boy başın üst yüzeyinden ölçülür.
Kılavuz deliği
Dişli delik açılacaksa matkap çapı "diş çapı eksi diş adımı" kuralıyla bulunur: M10 normal diş için 10 - 1,5 = 8,5 mm, M8 için 6,8 mm, M6 için 5 mm, M12 için 10,2 mm.
İnç ölçüler
UNC ve UNF cıvatalar inç sistemindedir; 3/8" UNC yaklaşık M10, 1/2" UNC yaklaşık M12 çapına denk gelir ancak diş adımları uyumsuzdur, birbirinin yerine kullanılamaz. Whitworth (BSW) dişi de aynı şekilde ayrı bir sistemdir.