DIN 912 M3 İmbus Cıvata
40 ürünDIN 912 M3 imbus cıvata ölçüleri: diş adımı P 0,5 mm, baş çapı dk 5,5 mm, baş yüksekliği k 3 mm, alyan ölçüsü s 2,5 mm, diş boyu b 18 mm. DIN 912 imbus cıvata, silindirik başı ve baş içindeki altı köşe alyan yuvasıyla dar yerlere sığan, yüksek tork uygulanabilen bir bağlantı elemanıdır.
Stokta 40 kalem: 8.8 ve 12.9 kalite; galvaniz, siyah ve paslanmaz kaplama seçenekleri. Boylar: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.
DIN 912 ölçü tablosu
| Ölçü | Diş adımı P | Baş çapı dk | Baş yüksekliği k | Alyan ölçüsü s | Diş boyu b |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | 18 |
| M4 | 0,7 | 7 | 4 | 3 | 20 |
| M5 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 | 22 |
| M6 | 1 | 10 | 6 | 5 | 24 |
| M8 | 1,25 | 13 | 8 | 6 | 28 |
| M10 | 1,5 | 16 | 10 | 8 | 32 |
| M12 | 1,75 | 18 | 12 | 10 | 36 |
| M14 | 2 | 21 | 14 | 12 | 40 |
| M16 | 2 | 24 | 16 | 14 | 44 |
| M18 | 2,5 | 27 | 18 | 14 | 48 |
| M20 | 2,5 | 30 | 20 | 17 | 52 |
| M22 | 2,5 | 33 | 22 | 17 | 56 |
| M24 | 3 | 36 | 24 | 19 | 60 |
| M27 | 3 | 40 | 27 | 19 | 66 |
| M30 | 3,5 | 45 | 30 | 22 | 72 |
| M33 | 3,5 | 50 | 33 | 24 | 78 |
| M36 | 4 | 54 | 36 | 27 | 84 |
Ölçüler mm cinsindendir. M3 satırı bu ürüne aittir.
Sık sorulan sorular
DIN 912 M3 ölçüleri nedir?
DIN 912 M3 için diş adımı P 0,5 mm, baş çapı dk 5,5 mm, baş yüksekliği k 3 mm, alyan ölçüsü s 2,5 mm, diş boyu b 18 mm.
DIN 912 M3 hangi boylarda bulunur?
Stoklarımızda DIN 912 M3 şu boylarda bulunur: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.














